| STT | Tên miền | Thời gian | Giá khởi điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | 5s.vn | 09h00 – 09h15 | 10.000.000đ |
| 2 | s1.vn | 09h05 – 09h20 | 10.000.000đ |
| 3 | f5.vn | 09h10 – 09h25 | 10.000.000đ |
| 4 | 1c.vn | 09h15 – 09h30 | 10.000.000đ |
| 5 | g7.vn | 09h20 – 09h35 | 10.000.000đ |
| 6 | lh.vn | 09h25 – 09h40 | 10.000.000đ |
| 7 | ab.vn | 09h30 – 09h45 | 10.000.000đ |
| 8 | e1.vn | 09h35 – 09h50 | 10.000.000đ |
| 9 | m2.vn | 09h40 – 09h55 | 10.000.000đ |
| 10 | e2.vn | 09h45 – 10h00 | 10.000.000đ |
| 11 | y1.vn | 09h50 – 10h05 | 10.000.000đ |
| 12 | ic.vn | 09h55 – 10h10 | 10.000.000đ |
| 13 | 3m.vn | 10h00 – 10h15 | 10.000.000đ |
| 14 | fw.vn | 10h05 – 10h20 | 10.000.000đ |
| 15 | c3.vn | 10h10 – 10h25 | 10.000.000đ |
| 16 | g9.vn | 10h15 – 10h30 | 10.000.000đ |
| 17 | 4b.vn | 10h20 – 10h35 | 10.000.000đ |
| 18 | 8x.vn | 10h25 – 10h40 | 10.000.000đ |
| 19 | dr.vn | 10h30 – 10h45 | 10.000.000đ |
| 20 | 9x.vn | 14h00 – 14h15 | 10.000.000đ |
| 21 | 2b.vn | 14h05 – 14h20 | 10.000.000đ |
| 22 | di.vn | 14h10 – 14h25 | 10.000.000đ |
| 23 | ox.vn | 14h15 – 14h30 | 10.000.000đ |
| 24 | ur.vn | 14h20 – 14h35 | 10.000.000đ |
| 25 | vs.vn | 14h25 – 14h40 | 10.000.000đ |
| 26 | wk.vn | 14h30 – 14h45 | 10.000.000đ |
| 27 | wa.vn | 14h35 – 14h50 | 10.000.000đ |
| 28 | yc.vn | 14h40 – 14h55 | 10.000.000đ |
| 29 | zo.vn | 14h45 – 15h00 | 10.000.000đ |
| 30 | w0.vn | 14h50 – 15h05 | 10.000.000đ |
| 31 | k0.vn | 14h55 – 15h10 | 10.000.000đ |
| 32 | q2.vn | 15h00 – 15h15 | 10.000.000đ |
| 33 | a3.vn | 15h05 – 15h20 | 10.000.000đ |
| 34 | z3.vn | 15h10 – 15h25 | 10.000.000đ |
| 35 | q4.vn | 15h15 – 15h30 | 10.000.000đ |
| 36 | a5.vn | 15h20 – 15h35 | 10.000.000đ |
| 37 | h5.vn | 15h25 – 15h40 | 10.000.000đ |
| 38 | y6.vn | 15h30 – 15h45 | 10.000.000đ |
| 39 | f7.vn | 15h35 – 15h50 | 10.000.000đ |
