| STT | Tên miền | Thời gian | Giá khởi điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | z7.vn | 09h00 – 09h15 | 10.000.000đ |
| 2 | 1a.vn | 09h05 – 09h20 | 10.000.000đ |
| 3 | 2u.vn | 09h10 – 09h25 | 10.000.000đ |
| 4 | 3f.vn | 09h15 – 09h30 | 10.000.000đ |
| 5 | 4t.vn | 09h20 – 09h35 | 10.000.000đ |
| 6 | 5k.vn | 09h25 – 09h40 | 10.000.000đ |
| 7 | 6p.vn | 09h30 – 09h45 | 10.000.000đ |
| 8 | 7f.vn | 09h35 – 09h50 | 10.000.000đ |
| 9 | 8u.vn | 09h40 – 09h55 | 10.000.000đ |
| 10 | 9c.vn | 09h45 – 10h00 | 10.000.000đ |
| 11 | ny.vn | 09h50 – 10h05 | 10.000.000đ |
| 12 | 2k.vn | 09h55 – 10h10 | 10.000.000đ |
| 13 | vv.vn | 10h00 – 10h15 | 10.000.000đ |
| 14 | hi.vn | 10h05 – 10h20 | 10.000.000đ |
| 15 | 8j.vn | 10h10 – 10h25 | 10.000.000đ |
| 16 | ak.vn | 10h15 – 10h30 | 10.000.000đ |
| 17 | 5q.vn | 10h20 – 10h35 | 10.000.000đ |
| 18 | ok.vn | 10h25 – 10h40 | 10.000.000đ |
| 19 | fu.vn | 14h00 – 14h15 | 10.000.000đ |
| 20 | g8.vn | 14h05 – 14h20 | 10.000.000đ |
| 21 | 0m.vn | 14h10 – 14h25 | 10.000.000đ |
| 22 | e6.vn | 14h15 – 14h30 | 10.000.000đ |
| 23 | w6.vn | 14h20 – 14h35 | 10.000.000đ |
| 24 | ex.vn | 14h25 – 14h40 | 10.000.000đ |
| 25 | pj.vn | 14h30 – 14h45 | 10.000.000đ |
| 26 | 4w.vn | 14h35 – 14h50 | 10.000.000đ |
| 27 | fl.vn | 14h40 – 14h55 | 10.000.000đ |
| 28 | mb.vn | 14h45 – 15h00 | 10.000.000đ |
| 29 | r0.vn | 14h50 – 15h05 | 10.000.000đ |
| 30 | p1.vn | 14h55 – 15h10 | 10.000.000đ |
| 31 | j2.vn | 15h00 – 15h15 | 10.000.000đ |
| 32 | p4.vn | 15h05 – 15h20 | 10.000.000đ |
| 33 | x4.vn | 15h10 – 15h25 | 10.000.000đ |
| 34 | d5.vn | 15h15 – 15h30 | 10.000.000đ |
| 35 | t7.vn | 15h20 – 15h35 | 10.000.000đ |
| 36 | 7i.vn | 15h25 – 15h40 | 10.000.000đ |
| 37 | ot.vn | 15h30 – 15h45 | 10.000.000đ |
